原標(biāo)題:新全順優(yōu)惠高達(dá)1萬 火熱促銷中
近日,編輯了解到,目前店內(nèi)新全順有現(xiàn)車,購車可享受1萬元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請見下表:
新全順優(yōu)惠車型價(jià)格表
| 車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn) 價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)短軸低頂版3座 汽油 | 15.49萬 | 14.49萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)短軸低頂版3座 柴油 | 15.49萬 | 14.49萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)短軸低頂版5/6座 汽油 | 15.49萬 | 14.49萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)短軸低頂版5/6座 柴油 | 15.49萬 | 14.49萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)短軸中頂版3座 汽油 | 15.79萬 | 14.79萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)短軸中頂版3座 柴油 | 15.79萬 | 14.79萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)短軸中頂版5/6座 汽油 | 15.79萬 | 14.79萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)短軸中頂版5/6座 柴油 | 15.79萬 | 14.79萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)中軸中頂版3座 汽油 | 16.79萬 | 15.79萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)中軸中頂版3座 柴油 | 16.79萬 | 15.79萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)中軸中頂版5/6座 汽油 | 16.79萬 | 15.79萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |
| 2018款新全順 2.0T 自動(dòng)中軸中頂版5/6座 柴油 | 16.79萬 | 15.79萬元 | 1萬 | 有現(xiàn)車 |









蘇公網(wǎng)安備 32031102000168號(hào)

