2015國考報名:過審破十萬 競爭比4.8:1
來源: 作者: 時間:2014-10-17
17日是2015國考報名第三天,據(jù)中公教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至17日上午8點,經(jīng)過了整整48小時的報名后,報名系統(tǒng)已經(jīng)審核通過了106433人,平均競爭比為4.78:1,與去年同期的6.4:1和前年同期的5.86:1相比,今年競爭態(tài)勢有所下降。仍有3893個職位無考生通過審核,占總職位數(shù)的29%。
目前報名人數(shù)最多的是“寧波海關(guān)監(jiān)管(一)”一職。中公教育專家對比相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),去年寧波海關(guān)相同職位也是“榜上有名”,最終報名審核通過人數(shù)達到6000余人,競爭比超過1000:1,不知今年是否會延續(xù)“輝煌”。
稅務(wù)系統(tǒng)仍然牢牢占據(jù)熱門部門前列,且競爭持續(xù)升溫中。廣東、內(nèi)蒙、山東國稅局報名人數(shù)均已突破三千。
以下是相關(guān)詳細數(shù)據(jù),供考生參考。
[截至17日8時]各系統(tǒng)報名情況一覽表
| 系統(tǒng) | 計劃人數(shù) | 報名人數(shù) | 平均競爭比 |
| 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2994 | 16682 | 6:1 |
| 中央黨群機關(guān) | 166 | 1943 | 12:1 |
| 中央黨群機關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團體和群眾團體 | 91 | 1386 | 15:1 |
| 中央黨群機關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 103 | 1939 | 19:1 |
| 中央國家行政機關(guān) | 877 | 9143 | 10:1 |
| 中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)(省級及以下) | 18018 | 75340 | 4:1 |
| 總計 | 22249 | 106433 | 4.78:1 |
[截至17日8時]報名人數(shù)最多十大職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
| 531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 6 | 770 |
| 138 | 國家工商行政管理總局 | 商標局 | 國際注冊處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 733 |
| 147 | 國家機關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國家機關(guān)政府采購中心 | 采購三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 608 |
| 125 | 商務(wù)部 | 人事司等(詳見備注) | 英語一 | 401001001 | 33 | 550 |
| 659 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 主任科員以下 | 701659006 | 7 | 496 |
| 659 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 主任科員以下 | 701659005 | 10 | 486 |
| 522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)稽查部門 | 海關(guān)稽查 | 701002001 | 12 | 396 |
| 659 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 主任科員以下 | 701659001 | 5 | 346 |
| 922 | 共青團中央 | 業(yè)務(wù)司局一 | 綜合管理科員 | 301001001 | 12 | 339 |
| 522 | 上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 701001001 | 7 | 306 |
[截至17日8時]報名人數(shù)最多十大部門
| 部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
| 廣東省國家稅務(wù)局 | 595 | 3654 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 396 | 3333 |
| 山東省國家稅務(wù)局 | 560 | 3306 |
| 河北省國家稅務(wù)局 | 360 | 2993 |
| 浙江省國家稅務(wù)局 | 370 | 2204 |
| 四川省國家稅務(wù)局 | 520 | 1845 |
| 云南省國家稅務(wù)局 | 390 | 1836 |
| 上海出入境檢驗檢疫局 | 62 | 1778 |
| 國家工商行政管理總局 | 25 | 1626 |
| 山西省國家稅務(wù)局 | 270 | 1622 |
責任編輯:管理員

